收藏本站设为首页联系我们

欢迎光无锡不锈钢板销售有限公司经, 公司主要产品有:无锡不锈钢板,304不锈钢板,304L不锈钢板,310S不锈钢板,316不锈钢板,309s不锈钢板,321不锈钢板,316L不锈钢板,2507不锈钢板等多个品种,同时公司可根据用户的特殊需要进行设计生产。

无锡不锈钢市场热轧304不锈钢花纹板行情资源报价参考

您的位置:首页 >> > 新闻中心 > 行业动态

无锡不锈钢市场热轧304不锈钢花纹板行情资源报价参考

江苏沪吉特钢有限公司不锈钢市场热轧304不锈钢花纹板行情资源报价参考

钢 种 规 格(mm) 公 差(mm) 平板价(元/公斤) 卷板价(元/公斤) 发布时间
304/NO.1 3.0*1500 2.68-2.63 12.25 13.70 2018-04-17
304/NO.1 3.0*1500 2.76-2.681 12.40 13.60 2018-04-17
304/NO.1 3.0*1500 2.85-2.761 12.70 13.50 2018-04-17
304/NO.1 3.0*1500 3.0-2.9 13.35 13.45 2018-04-17
304/NO.1 3.0*1240 2.7-2.62 11.90 13.35 2018-04-17
304/NO.1 3.0*1240 2.8-2.71 12.30 13.35 2018-04-17
304/NO.1 3.0*1240 2.9-2.801 12.60 13.30 2018-04-17
304/NO.1 3.0*1240 3.0-2.94 13.20 13.30 2018-04-17
304/NO.1 4.0*1240 3.5-3.41 11.45 13.30 2018-04-17
304/NO.1 4.0*1240 3.8-3.71 12.55 13.30 2018-04-17
304/NO.1 4.0*1240 4.0-3.9 13.10 13.30 2018-04-17
304/NO.1 4.0*1500 3.38-3.33 11.30 13.35 2018-04-17
304/NO.1 4.0*1500 3.47-3.381 11.55 13.35 2018-04-17
304/NO.1 4.0*1500 3.78-3.67 12.55 13.35 2018-04-17
304/NO.1 4.0*1500 3.87-3.79 12.85 13.35 2018-04-17
304/NO.1 4.0*1500 4.0-3.881 13.30 13.35 2018-04-17
304/NO.1 5.0*1500 4.37-4.32 11.70 13.35 2018-04-17
304/NO.1 5.0*1500 4.49-4.38 11.90 13.35 2018-04-17
304/NO.1 5.0*1500 4.67-4.61 12.40 13.35 2018-04-17
304/NO.1 5.0*1500 4.78-4.68 12.75 13.35 2018-04-17
304/NO.1 5.0*1500 4.87-4.79 13.00 13.35 2018-04-17
304/NO.1 5.0*1500 5.0-4.88 13.35 13.35 2018-04-17
304/NO.1 5.0*1240 4.5-4.4 11.95 13.30 2018-04-17
304/NO.1 5.0*1240 4.9-4.78 13.00 13.30 2018-04-17
304/NO.1 6.0*1240 5.3-5.2 11.80 13.30 2018-04-17
304/NO.1 6.0*1240 5.9-5.8 13.10 13.30 2018-04-17
304/NO.1 6.0*1500 5.48-5.38 12.20 13.35 2018-04-17
304/NO.1 6.0*1500 5.58-5.481 12.35 13.35 2018-04-17
304/NO.1 6.0*1500 5.67-5.6 12.60 13.35 2018-04-17
304/NO.1 6.0*1500 5.78-5.68 12.85 13.35 2018-04-17
304/NO.1 6.0*1500 5.88-5.79 13.05 13.35 2018-04-17
304/NO.1 6.0*1500 6.0-5.91 13.40 13.35 2018-04-17
304/NO.1 8.0*1500 7.3-7.18 12.50 13.70 2018-04-17
304/NO.1 8.0*1500 7.49-7.41 12.85 13.70 2018-04-17
304/NO.1 8.0*1500 7.65-7.56 13.20 13.70 2018-04-17
304/NO.1 8.0*1500 7.8-7.66 13.40 13.70 2018-04-17
304/NO.1 9.0*1500 9.0-8.86 13.55 13.70 2018-04-17
304/NO.1 10.0*1500 9.3-9.2 12.80 13.70 2018-04-17
304/NO.1 10.0*1500 9.5-9.4 13.05 13.70 2018-04-17
304/NO.1 10.0*1500 9.8-9.7 13.50 13.70 2018-04-17
304/NO.1 12.0*1500 11.3-11.2 12.95 13.70 2018-04-17
304/NO.1 12.0*1500 11.5-11.4 13.20 13.70 2018-04-17
304/NO.1 12.0*1500 11.8-11.71 13.60 13.70 2018-04-17
备注 1.冷热轧卷板报价均为毛边卷价,切边+200/吨 2.其他加工费用请致电对应业务人员 3.常规钢种冷热轧和特殊钢种热轧期货订单,请电联各业务部门. 4.价格随时浮动,以上价格仅供参考,具体成交价格以业务人员实际报价为准。 5.本网站周末及法定节假日不更新数据,如有需要,请直接联系各业务人员。
打印文章 】【 关闭窗口 】【 浏览次数: 】【 发布日期:2019/11/6 10:55:18 】
其它相关信息查看
产品分类
联系我们

无锡不锈钢板销售有限公司

电话:0510-88572936 88572938 88572952

手机:13023308880 联系人:窦经理

手机:13961761114 联系人:李经理

手机:18652489486 联系人:宋经理

传真:0510-88572952

地址:江苏省无锡市东方不锈钢城

网址:http://www.buxiugang6.com

关于我们 | 产品展示 | 行业动态 | 不锈钢知识 | 应用案例 | 车间设备 | 销售网络 | 联系我们 |

版权所有:无锡不锈钢板厂 www.buxiugang6.com  网站管理

电话:0510-88572936 88572938 88572952   江苏省无锡市东方不锈钢市场 手机:13023308880   联系人:王经理 刘经理 曹经理

关键词:201不锈钢板、202不锈钢板、301不锈钢板、302不锈钢板、304不锈钢板、304L不锈钢板、316不锈钢板、316L不锈钢板、309S不锈钢板、310S不锈钢板、2205不锈钢板、2507不锈钢板、409不锈钢板、436不锈钢板、443不锈钢板、304ddq不锈钢板、热轧板(卷),不锈钢管材